O DER-RJ encerrou, em dezembro de 2020, mais uma etapa de sinalização das rodovias do estado do Rio de Janeiro. Foram revitalizados, em 2020, cerca de 978 quilômetros de estradas horizontalmente. E implantadas, ao longo de diferentes rodovias, 2216 placas novas. Todas produzidas na fábrica do departamento.
As estradas contempladas no pacote de sinalização deste ano receberam: pintura das faixas de eixo central, pintura das faixas de borda de pista e implantação de tachas refletivas. Outras RJs receberam sinalização vertical – colocação de novas placas – às margens das rodovias, já que algumas estavam desgastadas pelo tempo e, outras, foram alvo de vandalismo e furtos. Foram utilizadas placas de regulamentação, de advertência e indicativas, necessárias para a complementação da sinalização vertical da malha rodoviária.
O departamento seguirá, ao longo de 2021, intensificando as ações de manutenção e implementação da sinalização, tanto vertical, quanto horizontal, ao longo das nossas 112 rodovias estaduais.
Confira, abaixo, as rodovias que receberam sinalização horizontal e vertical em 2020:
| RODOVIAS | MUNICÍPIO |
| 081 | Mesquita |
| 083 | Japeri |
| 085 | Belford Roxo |
| 100 | Niterói |
| 102 | Saquarema |
| 104 | São Gonçalo |
| 105 | Duque de Caxias |
| 106 | Araruama |
| 106 | Macaé |
| 106 | São Pedro da Aldeia |
| 106 | Saquarema |
| 106/118 | Maricá |
| 106/142 | Casimiro de Abreu |
| 111 | Nova Iguaçu |
| 114 | Itaboraí/Maricá |
| 115 | Rio de Janeiro |
| 116 | Cordeiro |
| 116 | Miracema |
| 117 | Paty dos Alferes |
| 117/134 | Petrópolis |
| 118 | Maricá/Saquarema |
| 122/126 | Cachoeiras de Macacu |
| 123 | Pedro do Rio |
| 124A | Araruama |
| 125 | Japeri |
| 125 | Miguel Pereira |
| 127 | Mendes |
| 127 | Paracambi |
| 127 | Vassouras |
| 128 | Saquarema |
| 129 | Paulo de Frontin |
| 130 | Teresópolis |
| 131 | Vassouras |
| 134 | São José do Vale do Rio Preto |
| 135 | Rio das Flores |
| 137/151 | Valença |
| 138 | Araruama |
| 140 | Silva Jardim |
| 142/150 | Nova Friburgo |
| 144 | Nova Friburgo |
| 147 | Valença |
| 148 | Sumidouro |
| 149 | Rio Claro / Mangaratiba |
| 153 | Volta Redonda |
| 154 | Sumidouro |
| 155 | Angra dos Reis |
| 156 | Sapucaia |
| 158 | Carmo/Campos |
| 158 | Itaocara |
| 158 | São Fidélis |
| 160 | Cantagalo |
| 163 | Itatiaia |
| 163 | Resende |
| 164 | Cantagalo |
| 165 | Paraty |
| 172 | Macuco |
| 174 | Santa Maria Madalena |
| 176 | Trajano de Morais |
| 178 | Quissamã |
| 180 | Campos |
| 182 | Carapebus/Madalena |
| 192 | São Fidélis |
| 196 | São Francisco do Itabapoana |
| 198 | Cambuci |
| 202 | Bom Jesus do Itabapoana |
| 208 | Campos |
| 214 | Laje do Muriaé/ Varre-Sai |
| 224 | Campos |
| 226 | Natividade |
| 228 | Campos/ Bom Jesus |
| 230 | Campos |
| 238 | Campos |
| 240 | São João da Barra |
| ResponderResponder a todosEncaminhar |




